PSEI30銘柄
2023.06.28
フィリピンPSEI30銘柄の各サイトに直リンクを貼りました。
基本的にgoogle翻訳が機能する所とそうでないところがあります。
翻訳が機能しない所では、リンク先にて、右クリック→日本語に翻訳で日本語になると思います。
中には、Googleにて警告が出ているサイトもあります。
必ず、自己責任でご覧ください。
会社名 | 銘柄コード | セクター | PSEI 割合 | FMETF の 割合 |
Aboitiz Equity Ventures, Inc. | AEV | 持株会社 | 3.84 | 3.61 |
Aboitiz Power Corp. | AP | 電力など | 1.39 | 1.35 |
Alliance Global Group, Inc. | AGI | 持株会社 | 0.98 | 0.96 |
Ayala Corporation | AC | 持株会社 | 5.42 | 5.49 |
Ayala Land, Inc. | ALI | 不動産 | 5.31 | 5.27 |
Bank of the Philippine Islands | BPI | 銀行 | 7.53 | 6.96 |
BDO Unibank, Inc. | BDO | 銀行 | 9.31 | 9.29 |
ACEN CORPORATION | ACEN | 産業用 | 1.16 | 1.15 |
DMCI Holdings, Inc. | DMC | 不動産 | 0.88 | 0.91 |
Emperador Inc. | EMP | 食料 | 1.78 | 1.81 |
Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. | CNVRG | 電力など | 0.65 | 0.61 |
Globe Telecom, Inc. | GLO | 通信 | 1.62 | 1.82 |
GT Capital Holdings, Inc. | GTCAP | 持株会社 | 1.37 | 1.55 |
International Container Terminal Services, Inc. | ICT | 物流 | 5.83 | 5.8 |
JG Summit Holdings,Inc. | JGS | 持株会社 | 3.56 | 3.37 |
Jollibee Foods Corporation | JFC | 食料 | 3.48 | 3.44 |
LT Group, Inc. | LTG | 持株会社 | 0.73 | 0.74 |
Manila Electric Company | MER | 電力など | 2.73 | 2.65 |
Monde Nissin Corporation | MONDE | 産業用 | 1.73 | 1.71 |
Metro Pacific Investments Corporation | MPI | 持株会社 | 1.41 | 1.42 |
Metropolitan Bank & Trust Company | MBT | 銀行 | 3.39 | 3.41 |
PLDT Inc. | TEL | 通信 | 2.88 | 3.12 |
Puregold Price Club, Inc. | PGOLD | 商業 | 0.81 | 0.86 |
Semirara Mining and Power Corporation | SCC | 鉱業と石油 | 0.8 | 0.84 |
Union Bank of the Philippines | UBP | 銀行 | 1.16 | 1.2 |
San Miguel Corporation | SMC | 食料 | 1.37 | 1.33 |
Wilcon Depot, Inc. | WLCON | サービス | 0.92 | 0.94 |
SM Investments Corporation | SM | 持株会社 | 14.9 | 15.36 |
SM Prime Holdings, Inc. | SMPH | 不動産 | 9.61 | 9.6 |
Universal Robina Corporation | URC | 食料 | 3.44 | 3.45 |
2023/07/27現在 前回確認より、入れ替わりありの為、順不動
セクターはPSEedge情報よりサブセクターは入れてません。
下記はFMETF のセクター別購入割合です。
参考URL:
フィリピンPSE
フィリピンPSE EDGE
インベスティング日本語版フィリピンPSEi総合
First Metro Asset Management, Inc.